日本では近年フィットネスがブームですが、オーストラリアはフィットネスは文化となっており、老若男女問わず気軽に健康維持の為に通ってる人も多く見られます。
IBISWorld Industry のレポートによると2018までの段階で、 5,500 店舗あり、日本の2018年の店舗数が 5,818 店舗(FITNESS BUSINESS調べ)とほぼ同じ数があります。オーストラリアの人口は日本の約5分の1なので、それを考えるとこの数字はかなり多いです。しかし、多くの人が、そんなに頻繁には使っておらず、news.com.au の調べでは、オーストラリア全土で、毎年 1.8 billion も無駄遣いしている。という様な統計もあります。
それでも、流行りフィットネスが盛んなオーストラリアでは、至る所でジムウェアを来ていて、これからジムに行くのかな?ジム帰りなのか?という人を見かけます。また、会社のお昼休憩に軽くジムに行くなんて人も多く見られます。
という訳で、今日はオーストラリアにある有名なジムをいくつかピックアップして価格や店舗数、簡単な特徴などを比較していきたいと思いますので、これを参考に皆さん個人個人にあったジムを見つける手助けになればと思います。
各ジムの会費比較
※ジムの名前をクリックしてジムの詳細に飛ぶことができます。
ジムの名前 | 入会費 | 週の会費 |
Anytime Fitness | 99 ドル | 16.98 ドル |
City Gym | 0 ドル | 27.95 ドル〜 |
Fernwood Fitness (*女性専用) |
199 ドル | 22 ドル |
Fitness Playground | 99 ドル | 37 ドル |
Fitness First | 99 ドル | 16.95 ドル〜 |
Goodlife Health Clubs | 99 ドル | 17.99 ドル〜 |
Jetts Fitness | 69〜98 ドル | 14.95 ドル〜 |
Plus Fitness | 99 ドル | 13.95 ドル〜 |
Snap Fitness | 59 ドル | 12.95 ドル〜 |
Virgin Active | 0 ドル (*12ヶ月契約) |
45 ドル |
Anytime Fitness
ジムの数 | 523+ |
入会費 | 99 ドル |
会費(週) | 16.98 ドル |
24時間営業 | YES |
特徴 | 日本でも有名な、エニタイムフィットネス。オーストラリア全土にジムが有り、その数は500店舗を超えています。24時間営業というのが一番いいところです。 |
リンク |
・ウェブサイト |
City Gym
ジムの数 | 1 |
入会費 | 0 ドル |
会費(週) | 27.95 ドル〜 |
24時間営業 | NO |
特徴 | シドニーのダーリングハーストにあるジム。1978年創業の老舗のジムで、トレーニング器具が豊富なのは勿論のこと、ボクシングなどの格闘技ができるスペースやカフェなどの設備もとてもあり、設備がとても充実しています。また、オーストラリアで最も大きいゲイタウンにあることも有り、LGBTQIのコミュニティーと強い繋がりもあります。 |
リンク |
・ウェブサイト |
Fernwood Fitness
ジムの数 | 69 |
入会費 | 199 ドル |
会費(週) | 22 ドル |
24時間営業 | 一部店舗 |
特徴 | 女性が安心して通う事の出来る、女性限定のジムで、勿論スタッフも全員女性です。シドニー・メルボルン・ブリスベン・アデレード・キャンベラ・パースと全土に渡って店舗を展開しています。女性限定ということで、女性向けの嬉しいサービスが充実しています。 |
リンク |
・ウェブサイト |
Fitness First
ジムの数 | 74 |
入会費 | 99 ドル |
会費(週) | 37 ドル |
24時間営業 | NO |
特徴 | オーストラリアで、エニタイムフィットネスの次によく名前を聞くジムです。設備が充実しているのも特徴で、場所によっては、女性専用のエリアや、サウナ、プールなどの設備も整っています。 |
リンク |
・ウェブサイト |
Fitness Playground
ジムの数 | 4 |
入会費 | 99 ドル |
会費(週) | 16.95 ドル〜 |
24時間営業 | 一部店舗 |
特徴 | シドニーに4店舗あるジムで、ブートキャンプ系のトレーニングやクラスなどがあり、その為の色々なアクティビティ設備が充実しています。ほとんどの店舗が24時間営業になっています。 |
リンク |
・ウェブサイト |
Goodlife Health Clubs
ジムの数 | 77 |
入会費 | 99 ドル |
会費(週) | 17.99 ドル〜 |
24時間営業 | 一部店舗 |
特徴 | オーストラリア生まれのジムで、オーストラリア全土に渡って店舗を展開しています。グッドライフ・ヘルスクラブという名前の通り、筋トレや運動を通して、健康的な体を維持しよう!というのが、コンセプトになっています。 |
リンク |
・ウェブサイト |
Jetts Fitness
ジムの数 | 270+ |
入会費 | 69〜98 ドル |
会費(週) | 14.95 ドル〜 |
24時間営業 | YES |
特徴 | オーストラリア生まれの24時間営業のジムで海外にも展開しています。価格が他のジムと比べて少し安くなっているのも特徴です。年間契約等の固定の契約がなく月々の支払いでOKなところも特徴です。 |
リンク |
・ウェブサイト |
Plus Fitness
ジムの数 | 220+ |
入会費 | 99 ドル |
会費(週) | 13.95 ドル〜 |
24時間営業 | 一部店舗 |
特徴 | オーストラリア生まれの24時間営業のジム、ごく数店舗だけ24時間営業では無いようですが、ほぼ全ての店舗が24時間営業を行っています。他のジムと比べて入会費や会費だけでなく、パーソナルトレーナーやトレーニングクラス等も少し安めの価格設定になっているのも特徴です。 |
リンク |
・ウェブサイト |
Snap Fitness
ジムの数 | 240+ |
入会費 | 59 ドル |
会費(週) | 12.95 ドル〜 |
24時間営業 | YES |
特徴 | アメリカ生まれの世界に展開しているジムで、24時間365日営業しています。今回紹介するジムの中では会費は一番安いジムです。ですが、設備も充実しており、女性向けの設備などもあります。また、心拍数をモニタリングするシステムなど、他のジムには無い様な設備もあります。 |
リンク |
・ウェブサイト |
Virgin Active
ジムの数 | 6 |
入会費 | 0 ドル(*12ヶ月契約) |
会費(週) | 45 ドル |
24時間営業 | NO |
特徴 | 少し高い価格設定ですが、設備やクラスが豊富で、シャワールームにはドライヤーやヘアアイロンなどがあったり、カフェやプール、サウナやスパなどもあり、Wifi も使える様です。クラスは、ブートキャンプやヨガ、バレー、ズンバなどのクラスもあります。 |
リンク |
・ウェブサイト |
まとめ
それぞれのジムにそれぞれの特徴があって面白いですよね、皆さんが自分にあったジムを探すときに参考になったら幸いです。
また、ジムはよく、キャンペーンを行っており、入会費が無料になる期間もあるので、その様なキャンペーンのタイミングで入会をするのもいいかもしれません。
備考:
Lazy Aussies wasting $1.8 billion on unused gym memberships - news.com.au (23 / 10 / 2018)
https://www.news.com.au/finance/money/costs/lazy-aussies-wasting-18-billion-on-unused-gym-memberships/news-story/6243cf35a8424a8dfa212ea17c1a0208
日・米・英の民間フィットネスクラブ産業市場データ - FITNESS BUSINESS
https://www.fitnessclub.jp/business/date/compare.html